
新疆维吾尔自治区塔城地区气象局04日(星期日) 18:58时预计,和布克赛尔蒙古今日天气多云,最低气温7℃,最高气温17℃,东南风6~7级,21901天气站提醒您密切关注和布克赛尔蒙古天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 16℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 15℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 15℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 5℃ ~ 16℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 16℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 16℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨 | 5℃ ~ 16℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 东南风 | 6~7级 | |
塔城和布克赛尔蒙古天气预报30天:http://www.cifyuv.cn/hebukesaiermenggu/
2026年10月04日和布克赛尔蒙古天气:多云,气温7℃ ~ 17℃,东南风6~7级
2026年10月05日和布克赛尔蒙古天气:小雨,气温5℃ ~ 16℃,东南风6~7级
2026年10月06日和布克赛尔蒙古天气:小雨 转 多云,气温4℃ ~ 13℃,东南风6~7级
2026年10月07日和布克赛尔蒙古天气:多云,气温-1℃ ~ 15℃,东南风6~7级
2026年10月08日和布克赛尔蒙古天气:多云,气温1℃ ~ 10℃,东南风6~7级
2026年10月09日和布克赛尔蒙古天气:多云 转 雨夹雪,气温0℃ ~ 5℃,东南风6~7级
2026年10月10日和布克赛尔蒙古天气:多云 转 小雨,气温0℃ ~ 9℃,东南风6~7级