
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 7℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云转晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雪 | -3℃ ~ 5℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 7℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云转晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 7℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雪 | -3℃ ~ 5℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云转晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 7℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云转晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雪 | -3℃ ~ 5℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 7℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云转晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云转晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 7℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 7℃ | 西南风 | <3级 | |
海东互助天气预报30天:http://www.cifyuv.cn/huzhu/
2026年08月19日互助天气:晴,气温-2℃ ~ 12℃,西风转东北风<3级
2026年08月20日互助天气:晴,气温-3℃ ~ 13℃,西风转北风<3级
2026年08月21日互助天气:晴,气温-1℃ ~ 14℃,东北风转北风<3级
2026年08月22日互助天气:晴,气温1℃ ~ 12℃,西南风<3级
2026年08月23日互助天气:多云转小雪,气温0℃ ~ 7℃,西南风<3级
2026年08月24日互助天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 7℃,东风<3级
2026年08月25日互助天气:小雪,气温-3℃ ~ 5℃,南风转西南风<3级