
云南省迪庆藏族自治州气象局19日(星期三) 07:20时预计,香格里拉今日天气小雨,最低气温10℃,最高气温19℃,无持续风向微风,21901天气站提醒您密切关注香格里拉天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 10℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
迪庆香格里拉天气预报30天:http://www.cifyuv.cn/xianggelila/
2026年08月19日香格里拉天气:小雨 转 阴,气温10℃ ~ 19℃,无持续风向微风
2026年08月20日香格里拉天气:小雨 转 阴,气温11℃ ~ 20℃,无持续风向微风
2026年08月21日香格里拉天气:小雨,气温11℃ ~ 18℃,无持续风向微风
2026年08月22日香格里拉天气:小雨,气温10℃ ~ 17℃,无持续风向微风
2026年08月23日香格里拉天气:小雨,气温10℃ ~ 19℃,无持续风向微风
2026年08月24日香格里拉天气:小雨,气温10℃ ~ 18℃,无持续风向微风
2026年08月25日香格里拉天气:小雨,气温9℃ ~ 18℃,无持续风向微风